- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0115 | Вилла | Sant Llorenç Savall | 12 | 450 | 31 | 750 000 € | |
| K0123 | Пентхаусы | Barcelona | 1 | 36 | 15 | 339 000 € | |
| K0173 | Земельный участок | Manresa Els Comptals | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| K0400_1 | Квартира | Barcelona | 4 | 87 | 4 | 275 000 € | |
| K0421 | Коммерческое помещение | Barcelona Les Corts | 1660 | 15 | 1 600 000 € | ||
| K0500 | Коммерческое помещение | Castelldefels | 126 | 12 | 129 000 € | ||
| K0502 | Квартира | Barcelona Guinardó | 3 | 91 | 22 | 284 000 € | |
| K0503 | Квартира | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 3 | 136 | 32 | 875 000 € | |
| K0510 | Квартира | Barcelona L'Eixample | 4 | 137 | 47 | 975 000 € | |
| K0515 | Квартира | Barcelona L'Eixample | 2 | 105 | 13 | 875 000 € | |
| K0517 | Квартира | Barcelona Vila de Gràcia | 2 | 49 | 7 | 275 000 € | |
| K0520 | Квартира | Barcelona Vila de Gràcia | 3 | 65 | 2 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 23